| 高难化工废水处理试验数据 | |||||||
| 检测项目 | 电导率us/cn | PH | COD | 脱除率% | 氨氮 | 脱除率% | 测试压力 bar |
| 原水 | 34000 | 5.56 | 6035 | / | 36.6 | / | |
| 芬顿处理水 | 30500 | 9.52 | 3885 | / | 17.5 | / | |
| NF-1产水 | 16490 | 7.35 | 2050 | 47.23% | 1.8 | 89.71% | 10bar |
| TNF-2产水 | 19215 | 7.2 | 2891 | 25.59% | 0 | 未测出 | 10bar |
| RO-4TC | 506.5 | / | 25 | 99.36% | 35 | 20bar | |
| RO-1C | 222 | / | 0 | 未测出 | 23 | 30bar | |
| 测试时盐酸PH调节到6.58 | |||||||
![]() | |||||||
